L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ECOLOGICAL FUNCTIONING IN GRASS-SHRUB MEDITERRANEAN ECOSYSTEMS MEASURED BY EDDY COVARIANCE |
Título de la revista: | OECOLOGIA |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 175 |
Páginas de la publicación: | 1005 - 1017 |
Año de la publicación: | 2014 |
Enlace a la publicación: | http://download.springer.com/static/pdf/767/art%253A10.1007%252Fs00442-014-2948-0.pdf?auth66=1409727123_9db642ef2a946625ff34bba016c2c1d6&ext=.pdf |
Autores: |
PENÉLOPE SERRANO ORTIZ CECILIO OYONARTE-GUTIERREZ OSCAR PÉREZ PRIEGO FRANCISCO BORJA RUIZ REVERTER ENRIQUE PEREZ SANCHEZ-CAÑETE ANA MARGARIDA WERE-EDUARDO OLGA MARIA UCLES-RAMOS LAURA MORILLAS-GONZALEZ FRANCISCO DOMINGO-POVEDA |