L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CLIMATE CHANGE AND THE INCIDENCE OF A FOREST PEST IN MEDITERRANEAN ECOSYSTEMS: CAN THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION BE USED AS A PREDICTOR? |
Título de la revista: | CLIMATIC CHANGE |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 113 |
Páginas de la publicación: | 699 - 711 |
Año de la publicación: | 2012 |
Enlace a la publicación: | http://download.springer.com/static/pdf/361/art%253A10.1007%252Fs10584-011-0371-7.pdf?auth66=1391070826_46b7e7d48e4001d82ea1e28b0f3fd779&ext=.pdf |
Autores: |
JOSE ANTONIO HODAR CORREA REGINO ZAMORA RODRIGUEZ LUIS CAYUELA |