Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | RISING TEMPERATURES MAY ENHANCE ANNUAL NET CARBON ASSIMILATION IN A SUBALPINE MEDITERRANEAN ECOSYSTEM BASED ON 13 YEARS OF EDDY COVARIANCE MEASUREMENTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | ECODESERT INTERNATIONL SYMPOSIUM |
Fecha de celebración del congreso: | 20/02/2019 |
Lugar de celebración del congreso: | ALMERÍA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2019 |
Autores: |
BELEN DÍAZ-COLLANTE ENRIQUE PEREZ SANCHEZ-CAÑETE SERGIO ARANDA-BARRANCO MARÍA DEL ROSARIO MOYA JIMÉNEZ ANA LÓPEZ -BALLESTEROS ANDREW STEPHEN KOWALSKI FRANCISCO DOMINGO CECILIO OYONARTE-GUTIERREZ PENÉLOPE SERRANO ORTIZ |